Daftar Item - 2 dari 28 Halaman - Total 685 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
Father 5155 Father's White Moustache [0] Armor Pentutup Kepala 1 10,0 20 z 0 z
G Honor Certificate 2872 G Honor Certificate [0] Armor Aksesoris 1 0 0 z 0 z
Gae Bolg 1474 Gae Bolg [0] Senjata Tombak 2-Tangan 60 200,0 20 z 0 z
Gae Bolg 1480 Gae Bolg [2] Senjata Tombak 2-Tangan 60 200,0 20 z 0 z
Gagang Keris 6404 Gagang Keris Event 1 10,0 0 z 0 z
Gaia Shield 28916 Gaia Shield [1] Armor Perisai 90 200,0 20 z 0 z
Gaia Sword 1143 Gaia Sword [0] Senjata Pedang 1-Tangan 74 250,0 20 z 0 z
Gaia Whip 1967 Gaia Whip [0] Senjata Cambuk 30 70,0 20 z 0 z
Gajomart Card 4151 Gajomart Card Card 1 1,0 20 z 0 z
Gakkung 1714 Gakkung [1] Senjata Busur 33 110,0 42.000 z 0 z
Gakkung 1716 Gakkung [2] Senjata Busur 33 110,0 42.000 z 0 z
Galapago Cap 5111 Galapago Cap [0] Armor Pentutup Kepala 55 50,0 20 z 0 z
Galapago Card 4152 Galapago Card Card 1 1,0 20 z 0 z
Galapago Scroll 12779 Galapago Scroll Consumable 1 1,0 20 z 0 z
Galaxy Circlet 18551 Galaxy Circlet [1] Armor Pentutup Kepala 50 100,0 20 z 0 z
Galbi 12022 Galbi Barang Konsumsi Item Penyembuh 1 1,0 0 z 0 z
Galion Card 4423 Galion Card Card 1 1,0 20 z 0 z
Gallar Horn 7057 Gallar Horn Event 1 50,0 1 z 0 z
Gambler Hat 5144 Gambler Hat [0] Armor Pentutup Kepala 1 20,0 20 z 0 z
Gambler Seal 5918 Gambler Seal [0] Armor Pentutup Kepala 1 50,0 0 z 0 z
Game Ticket 7859 Game Ticket Event 1 10,0 20 z 0 z
Ganbantein 2021 Ganbantein [0] Senjata Tongkat Sihir 100 200,0 0 z 0 z
Gang 5361 Gang's Scarf [0] Armor Pentutup Kepala 1 10,0 20 z 0 z
Gangster Mask 2265 Gangster Mask [0] Armor Pentutup Kepala 1 10,0 20 z 0 z
Gangster Mask A 18621 Gangster Mask A [0] Armor Pentutup Kepala 1 10,0 20 z 0 z