Daftar Item - 5 dari 28 Halaman - Total 685 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
17108 | Gemi Crown Scroll Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
17082 | Gemi Diadem Scroll | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
17083 | Gemi Diadem Scroll Box | Consumable | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
5570 | Gemini Crown [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
|
|
16252 | Gemini Crown Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
5569 | Gemini Diadem [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
|
|
16251 | Gemini Diadem Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
1699 | Gemini Spirit [2] | Senjata | Tongkat Sihir | 30 | 120,0 | 0 z | 0 z |
|
|
2099 | Gemini Wrath [1] | Senjata | Busur | 30 | 120,0 | 0 z | 0 z |
|
|
4354 | Gemini-S58 Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
18590 | Gemma Hairband [1] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
2231 | Gemmed Sallet [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 50,0 | 50.000 z | 0 z |
|
|
2230 | Gemmed Sallet [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 50,0 | 50.000 z | 0 z |
|
|
7300 | Gemstone | Event | 1 | 1,0 | 1.420 z | 0 z | |
|
|
24084 | Gemstone Shadow Armor [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
14704 | Gemstone Shadow Box | Cash | 1 | 1,0 | 10 z | 0 z | |
|
|
24088 | Gemstone Shadow Earring [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24089 | Gemstone Shadow Pendant [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24086 | Gemstone Shadow Shield [0] | Shadow Equipment | Shadow Shield | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24085 | Gemstone Shadow Shoes [0] | Shadow Equipment | Shadow Shoes | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24087 | Gemstone Shadow Weapon [0] | Shadow Equipment | Shadow Weapon | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
4574 | General Daehyon Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
18555 | General Helmet [1] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
12737 | General Rough Runestone | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 2 z | 0 z |
|
|
4681 | Genetic Flamel Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku