Daftar Item - 93 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
4174 | Deviling Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4175 | Poisonous Toad Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4176 | Dullahan Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4177 | Dryad Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4178 | Dragon Tail Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4179 | Dragon Fly Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4180 | Driller Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4181 | Disguise Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4182 | Diabolic Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4183 | Vagabond Wolf Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4184 | Lava Golem Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4185 | Rideword Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4186 | Raggler Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4187 | Raydric Archer Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4188 | Leib Olmai Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4189 | Wraith Dead Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4190 | Wraith Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4191 | Loli Ruri Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4192 | Rotar Zairo Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4193 | Lude Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4194 | Rybio Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4195 | Leaf Cat Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4196 | Marin Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4197 | Mastering Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4198 | Maya Purple Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku