Daftar Item - 493 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
32002 | Pre OBT Box02 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32003 | Pre OBT Box03 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32004 | Pre OBT Box04 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32005 | Siege White Potion Box | Cash | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32006 | Siege Blue Potion Box | Cash | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32007 | Permit Box | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32008 | Monster Box Hunter | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32009 | Fried Octo Box | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32010 | Mental Potion Box | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32018 | Gathering Box01 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32019 | Gathering Box02 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32020 | Gathering Box03 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32021 | Gathering7 SK02 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32022 | Gathering Box05 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32023 | Gathering Box06 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32024 | Gathering Box07 | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32025 | GM Hat | Event | 1 | 0 | 10 z | 0 z | |
|
|
32026 | C Sword Master Crown [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z |
|
|
32027 | C Rune Helm [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z |
|
|
32028 | C Wanderer Sakkat [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z |
|
|
32029 | C Whikebain Ears [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z |
|
|
32030 | Mana Plus 10 Box | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32031 | Siege White Potion Box | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32032 | Siege Blue Potion Box | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32033 | Limited Edition Headgear | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku