Daftar Item - 456 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
24243 | Reload Shadow Shoes [0] | Shadow Equipment | Shadow Shoes | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24244 | Reload Shadow Shield [0] | Shadow Equipment | Shadow Shield | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24245 | Reload Shadow Armor [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24246 | Swordman Shadow Earring [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24247 | Merchant Shadow Earring [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24248 | Acolyte Shadow Earring [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24249 | Magician Shadow Earring [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24250 | Swordman Shadow Pendant [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24251 | Merchant Shadow Pendant [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24252 | Acolyte Shadow Pendant [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24253 | Thief Shadow Pendant [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24254 | Magician Shadow Pendant [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24255 | Archer Shadow Pendant [0] | Shadow Equipment | Shadow Accessory | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
24326 | Sigrun Wings [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z |
|
|
24330 | Caster Shadow Armor II [0] | Shadow Equipment | Shadow Armor | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
|
|
25000 | SP Drain Stone (II) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25020 | SP2 Stone (Garment) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25021 | SP3 Stone (Garment) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25022 | STR1 Stone (Lower) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25023 | STR2 Stone (Lower) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25024 | STR3 Stone (Lower) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25025 | AGI1 Stone (Lower) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25026 | AGI2 Stone (Lower) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25027 | AGI3 Stone (Lower) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
25028 | INT1 Stone (Lower) | Enhancement Stone | 1 | 0 | 0 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku