Daftar Item - 384 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
18665 | C Orange In Mouth [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 20 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18666 | CD In Mouth [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18667 | Cat Lace Hairband [1] | Armor | Pentutup Kepala | 60 | 50,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18668 | Droopy Turtle Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18669 | Cowhide Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18670 | Handkerchief In Mouth [0] | Armor | Pentutup Kepala | 12 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18671 | Rudolf Hairband [0] | Armor | Pentutup Kepala | 30 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18672 | Drooping Pope [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18673 | Tare Pope [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18674 | Planewing Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18675 | Green Apple Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18676 | 64-type Glasses [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 40,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18677 | Cherry Twig In Mouth [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18678 | Leek In Mouth [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18679 | Abacus In Mouth [0] | Armor | Pentutup Kepala | 20 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18680 | Tw Frog Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 35 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18681 | Puppy Ears Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18682 | Teardrop [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18683 | Carrot In Mouth [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18684 | Showy High Cap [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18685 | Stardust Hairband [0] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 100,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18686 | 2011 RMSC 1 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 250,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18687 | 2011 RMSC 2 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 250,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18688 | 2011 RMSC 3 [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 250,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18689 | 2011 RMSC 4 [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku