Daftar Item - 381 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
18589 | Strawberry Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18590 | Gemma Hairband [1] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18591 | Mini Glasses [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18592 | Nestea Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18593 | Fancy Mini Crown [1] | Armor | Pentutup Kepala | 30 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18594 | Magni Cap [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 100,0 | 30.000 z | 0 z |
|
|
18595 | Horn of Ancient [1] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 20,0 | 40 z | 0 z |
|
|
18596 | Sprout Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 70 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18597 | Mercury Helm [1] | Armor | Pentutup Kepala | 70 | 40,0 | 40 z | 0 z |
|
|
18598 | Mini Tree J [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 5,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18599 | Black Devil's Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18600 | Cat Ears Beret [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18601 | Red Bread Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18602 | Watermelon Bite [0] | Armor | Pentutup Kepala | 30 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18603 | Black Devil's Mask [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18604 | Costume Falcon Mask [0] | Armor | Pentutup Kepala | 50 | 3,0 | 10 z | 0 z |
|
|
18605 | Dark Age [1] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18606 | Tear Drop [0] | Armor | Pentutup Kepala | 30 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18607 | Blush [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18608 | Small Ribbons [1] | Armor | Pentutup Kepala | 45 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18609 | Dark Blinder [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18610 | Costume Cat ears Beret [0] | Kostum | Pentutup Kepala | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z |
|
|
18611 | Black Glasses [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
18612 | White Musang Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 40,0 | 40 z | 0 z |
|
|
18613 | Black Musang Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 40,0 | 40 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku