Daftar Item - 240 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
11060 | Energy Crystal Book | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
11061 | Honor Proof Exchange List | Event | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
11500 | Light Yellow Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 1,0 | 550 z | 0 z |
|
|
11501 | Light White Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 1,0 | 1.200 z | 0 z |
|
|
11502 | Light Blue Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 1,0 | 5.000 z | 0 z |
|
|
11503 | Siege White Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z |
|
|
11504 | Siege Blue Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 0 z | 0 z |
|
|
11505 | Iris | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 3,0 | 0 z | 0 z |
|
|
11506 | Fanta Orange | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 800 z | 0 z |
|
|
11507 | Fanta Grape | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 800 z | 0 z |
|
|
11508 | Karada Meguricha | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 800 z | 0 z |
|
|
11509 | Black Tea Kochakaden | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 800 z | 0 z |
|
|
11510 | Coca Cola Zero | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 800 z | 0 z |
|
|
11511 | Diet Coca Cola | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 800 z | 0 z |
|
|
11512 | Coca Cola | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 800 z | 0 z |
|
|
11513 | Throat Lozange | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 0,1 | 200 z | 0 z |
|
|
11514 | Enriched Slim Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 5,0 | 0 z | 0 z |
|
|
11515 | coconut | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 12,0 | 1.500 z | 0 z |
|
|
11516 | Asai Fruit | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 2,0 | 15 z | 0 z |
|
|
11517 | Puri Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
11518 | Blue Potion | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 5,0 | 0 z | 0 z |
|
|
11519 | Bifrost | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 1 | 4,0 | 1.200 z | 0 z |
|
|
11520 | Mora Mandarin | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 100 | 2,0 | 500 z | 0 z |
|
|
11521 | Pinguicula Berry Juice | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 100 | 5,0 | 500 z | 0 z |
|
|
11522 | Red Raffle Sap | Barang Konsumsi | Item Penyembuh | 100 | 10,0 | 2.500 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku