Daftar Item - 111 dari 501 Halaman - Total 12.506 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
4640 | Frozen Wolf Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4641 | Zombie Guard Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4642 | Infinite Toad Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4643 | Infinite Vagabond Wolf Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4644 | Infinite Vocal Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4645 | Infinite Eclipse Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4646 | Infinite Chimera Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4647 | Infinite Osiris Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4648 | Infinite Eddga Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4649 | Infinite Phreeoni Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4650 | Infinite Orc Hero Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4651 | Infinite Tao Gunka Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4652 | Nightmare Amon Ra Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4653 | Nightmare Arclouse Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4654 | Nightmare Mimic Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4655 | Nightmare Minorous Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4656 | Nightmare Mummy Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4657 | Nightmare Ancient Mummy Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4658 | Nightmare Verit Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4659 | Eggring Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4660 | Scout Basilisk Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4661 | Charge Basilisk Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4662 | Big Eggring Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4663 | Leaf Lunatic Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
4664 | Grass Fabre Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku