Daftar Item - 50 dari 76 Halaman - Total 1.895 Items

Item List

  ID Display Name Jenis Sub Jenis Req. Lv Berat Harga Beli Harga Jual
SP2 Stone (Garment) 25020 SP2 Stone (Garment) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
SP2 Stone (Lower) 25346 SP2 Stone (Lower) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
SP2 Stone (Middle) 25414 SP2 Stone (Middle) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
SP2 Stone (Upper) 25440 SP2 Stone (Upper) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
SP3 Stone (Garment) 25021 SP3 Stone (Garment) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
SP3 Stone (Lower) 25347 SP3 Stone (Lower) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
SP3 Stone (Middle) 25415 SP3 Stone (Middle) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
SP3 Stone (Upper) 25420 SP3 Stone (Upper) Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
Spaghetti 588 Spaghetti Barang Konsumsi Item Penyembuh 1 10,0 100 z 0 z
Spanner 16009 Spanner [0] Senjata Gada 1 0 2 z 0 z
Spanner 1531 Spanner [0] Senjata Gada 55 250,0 20 z 0 z
Spanner 16008 Spanner [0] Senjata Gada 1 0 2 z 0 z
Spare Card 5536 Spare Card [0] Armor Pentutup Kepala 1 1,0 20 z 0 z
Sparkling Necklace 7573 Sparkling Necklace Event 1 0 0 z 0 z
Spawn 908 Spawn Event 1 1,0 140 z 0 z
Spawn 7119 Spawn Event 1 1,0 1.025 z 0 z
SPdrain1 Top 29032 SPdrain1 Top Enhancement Stone 1 0 0 z 0 z
Spear 1406 Spear [0] Senjata Tombak 1-Tangan 4 85,0 1.700 z 0 z
Spear 1404 Spear [3] Senjata Tombak 1-Tangan 4 85,0 1.700 z 0 z
Spear 1405 Spear [4] Senjata Tombak 1-Tangan 4 85,0 1.700 z 0 z
Spear (EPIC) 1447 Spear (EPIC) [3] Senjata Tombak 1-Tangan 4 85,0 0 z 0 z
Spear (EPIC) 1448 Spear (EPIC) [4] Senjata Tombak 1-Tangan 4 85,0 0 z 0 z
Spear (RARE) 1430 Spear (RARE) [4] Senjata Tombak 1-Tangan 4 85,0 0 z 0 z
Spear (RARE) 1446 Spear (RARE) [3] Senjata Tombak 1-Tangan 4 85,0 0 z 0 z
Spear Bodyguard Scroll1 12173 Spear Bodyguard Scroll1 Consumable 1 10,0 2 z 0 z