Daftar Item - 45 dari 76 Halaman - Total 1.895 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
32108 | Snake Hat Box | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
32109 | Snake Head Rent [1] | Armor | Pentutup Kepala | 30 | 20,0 | 20 z | 0 z |
|
|
2987 | Snake Pendant [1] | Armor | Aksesoris | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
2986 | Snake Ring [1] | Armor | Aksesoris | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
926 | Snake Scale | Event | 1 | 1,0 | 82 z | 0 z | |
|
|
4367 | Sniper Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
5748 | Sniper Goggle [1] | Armor | Pentutup Kepala | 100 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
14389 | Sniping Box M | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
2398 | Sniping Suit [1] | Armor | Baju | 50 | 75,0 | 20 z | 0 z |
|
|
2367 | Sniping Suit [1] | Armor | Baju | 50 | 75,0 | 20 z | 0 z |
|
|
12812 | Snow Flip | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
12739 | Snow Flower | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
2257 | Snow Horn [0] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 10,0 | 20 z | 0 z |
|
|
12317 | Snow Powder | Consumable | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
4415 | Snowier Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
5738 | Snowman Hat [1] | Armor | Pentutup Kepala | 1 | 30,0 | 20 z | 0 z |
|
|
16543 | Snowman Hat Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
7178 | Sobbing Starlight | Event | 1 | 0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7063 | Soft Feather | Event | 1 | 1,0 | 280 z | 0 z | |
|
|
7194 | Soft Leaf | Event | 1 | 1,0 | 400 z | 0 z | |
|
|
18569 | Soft Sheep Hat [0] | Armor | Pentutup Kepala | 10 | 100,0 | 20 z | 0 z |
|
|
7166 | Soft Silky Cloth | Event | 1 | 1,0 | 1.200 z | 0 z | |
|
|
13907 | Softcore Set Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
17598 | Sograt Lucky Scroll | Cash | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
4100 | Sohee Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku