Daftar Item - 2 dari 2 Halaman - Total 36 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
6851 | Questionable Document | Event | 1 | 0 | 10 z | 0 z | |
|
|
6832 | Questioned Parts | Event | 1 | 1,0 | 10 z | 0 z | |
|
|
12004 | Quiver | Consumable | 1 | 25,0 | 2 z | 0 z | |
|
|
7185 | Quiz Ticket | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7280 | Quiz Ticket01 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7281 | Quiz Ticket02 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7282 | Quiz Ticket03 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7283 | Quiz Ticket04 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
7284 | Quiz Ticket05 | Event | 1 | 1,0 | 0 z | 0 z | |
|
|
4294 | Quve Card | Card | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z | |
|
|
13788 | Refined Quadrille Box | Cash | 1 | 1,0 | 20 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku