Daftar Item - 7 dari 41 Halaman - Total 1.002 Items
Item List
| ID | Display Name | Jenis | Sub Jenis | Req. Lv | Berat | Harga Beli | Harga Jual | |
|
|
710 | Illusion Flower | Event | 1 | 1,0 | 1.000 z | 0 z | |
|
|
711 | Shoot | Event | 1 | 1,0 | 16 z | 0 z | |
|
|
712 | Flower | Event | 1 | 1,0 | 2 z | 0 z | |
|
|
713 | Empty Bottle | Event | 1 | 2,0 | 6 z | 0 z | |
|
|
715 | Yellow Gemstone | Event | 1 | 3,0 | 600 z | 0 z | |
|
|
716 | Red Gemstone | Event | 1 | 3,0 | 600 z | 0 z | |
|
|
717 | Blue Gemstone | Event | 1 | 3,0 | 600 z | 0 z | |
|
|
718 | Garnet | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
719 | Amethyst | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
720 | Aquamarine | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
721 | Emerald | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
722 | Pearl | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
723 | Ruby | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
724 | Cursed Ruby | Event | 1 | 10,0 | 600 z | 0 z | |
|
|
725 | Sardonyx | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
726 | Sapphire | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
727 | Opal | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
728 | Topaz | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
729 | Zircon | Event | 1 | 10,0 | 6.000 z | 0 z | |
|
|
730 | 1carat Diamond | Event | 1 | 10,0 | 10.000 z | 0 z | |
|
|
731 | 2carat Diamond | Event | 1 | 10,0 | 25.000 z | 0 z | |
|
|
732 | 3carat Diamond | Event | 1 | 10,0 | 55.000 z | 0 z | |
|
|
733 | Cracked Diamond | Event | 1 | 10,0 | 10 z | 0 z | |
|
|
734 | Red Frame | Event | 1 | 20,0 | 3.000 z | 0 z | |
|
|
735 | Chung Jah | Event | 1 | 50,0 | 5.000 z | 0 z |
Type
Item Penyembuh
Consumable
Card
Enhancement Stone
Telur Pet
Aksesoris Pet
Consumable
Event
Cash
Buyingstore
Satu-Tangan
Belati
Pedang 1-Tangan
Tombak 1-Tangan
Kapak 1-Tangan
Gada
Tongkat Sihir
Knuckle
Intrumen Musik
Cambuk
Buku