Server Klasik MVP resmi ditutup tanggal 30 Oktober 2018. Semua pemain tidak bisa melalkukan login ke dalam server MVP. Karakter akan dimigrasikan ke server Klasik THOR, berikut ini caranya.

Item Info: Elunium (985)

Elunium Elunium

Elunium
Metal yang sangat ringan dan tidak beracun. Bisa digunakan pada armor supaya menjadi lebih kuat.
Dengan metal ini, bisa mengeraskan semua armor.
_
Berat : 20
Informasi
Jenis Event
Berat 20,0
Harga Beli 1.100 z
Discount 836 z
Harga Jual 550 z
Overcharge 682 z
<ITEML>000000fT</ITEML>
Klasik ROR iRO Wiki Divine-Pride

Flag
Dijatuhkan
Ditransaksikan
Dijual ke NPC
Dipindahkan ke Cart
Dipindahkan ke Storage
Dibeli dengan Buyingstore
Toko NPC
Tidak dijual oleh NPC

Drop dari Monster

Lv. Monster Rate Lokasi HP Elemen Race Ukuran 95 % Flee 100 % Hit
115 Hardrock Mammoth 90,00 % - 4.137.000 Tanah 3 Beast Besar 440 353
99 Treasure Chest 75,00 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.473 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 72,75 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
98 Beelzebub mvp 54,32 % - 6.666.666 Ghost 4 Demon Besar 439 421
81 Baphomet mvp 54,32 % 1 di prt_maze03 668.000 Darkness 3 Demon Besar 376 452
80 Fallen Bishop Hibram mvp 54,32 % - 3.333.333 Darkness 2 Demon Sedang 375 364
80 Dark Lord mvp 51,41 % 1 di gld_dun04 720.000 Undead 4 Demon Besar 354 412
89 Lady Tanee mvp 50,00 % 1 di ayo_dun02 493.000 Angin 3 Plant Besar 474 421
77 Orc Hero mvp 45,59 % 1 di gef_fild02 585.700 Tanah 2 Demi-Human Besar 357 386
77 Stormy Knight mvp 45,59 % - 240.000 Angin 4 Formless Besar 382 477
74 Orc Lord mvp 42,68 % 1 di gef_fild10 783.000 Tanah 4 Demi-Human Besar 359 373
74 Mistress mvp 42,68 % 1 di mjolnir_04 212.000 Angin 4 Insect Kecil 319 465
73 Hatii mvp 39,77 % - 197.000 Air 4 Beast Besar 343 411
88 Amon Ra mvp 38,80 % 1 di moc_pryd06 1.214.138 Tanah 3 Demi-Human Besar 337 298
72 Doppelganger mvp 36,86 % 1 di gef_dun02 249.000 Darkness 3 Demon Sedang 372 375
81 Maya mvp 35,00 % 1 di anthell02 169.000 Tanah 4 Insect Besar 338 399
71 Samurai Specter mvp 35,00 % - 218.652 Darkness 3 Demi-Human Besar 396 368
70 Drake mvp 32,00 % 1 di treasure02 326.666 Undead 1 Undead Sedang 324 360
69 Phreeoni mvp 29,00 % 1 di moc_fild15 188.000 Netral 3 Beast Besar 374 366
67 Moonlight Flower mvp 26,00 % 1 di pay_dun04 120.000 Api 3 Demon Sedang 337 390
65 Eddga mvp 23,00 % 1 di gld_dun01 152.000 Api 1 Beast Besar 330 352
64 Golden Thief Bug mvp 20,00 % 1 di prt_sewb4 126.000 Api 2 Insect Besar 324 369
93 Boitata mvp 10,00 % - 1.283.990 Api 3 Formless Besar 368 410
76 Cat o' Nine Tails 6,00 % 3 di gld_dun01 64.512 Api 3 Demon Sedang 337 375
82 Bloody Knight 4,33 % 1 di gl_knt02 57.870 Darkness 4 Formless Besar 382 368
79 Abysmal Knight 3,69 % 10 di gl_knt01 36.140 Darkness 4 Demi-Human Besar 389 357
82 Zakudam 2,00 % - 43.699 Netral 3 Demi-Human Besar 337 350
79 Archdam 2,00 % - 25.000 Netral 3 Demi-Human Besar 329 347
63 Khalitzburg 1,91 % 30 di gl_knt02 19.276 Undead 1 Undead Besar 311 336
60 Stalactic Golem 1,63 % 65 di beach_dun2 18.700 Netral 4 Formless Besar 325 310
60 Clock 1,63 % 40 di c_tower2 11.050 Tanah 2 Formless Sedang 325 340
97 Incarnation of Morroc 1,60 % - 190.000 Darkness 1 Angel Besar 458 463
96 Incarnation of Morroc 1,60 % - 143.000 Undead 3 Demon Sedang 371 503
53 Zombie Prisoner 1,12 % 30 di gl_prison 11.280 Undead 3 Undead Sedang 300 282
52 Raydric 1,06 % 60 di gl_knt01 8.613 Darkness 2 Demi-Human Besar 296 304
52 Raydric Archer 1,06 % 20 di gl_knt01 5.250 Darkness 2 Demon Sedang 372 284
71 Teddy Bear 1,00 % - 8.109 Netral 3 Formless Kecil 367 431
71 Loli Ruri 1,00 % 19 di nif_fild02 23.470 Darkness 4 Demon Besar 327 345
45 Flying Petite 0,61 % 70 di mjolnir_03 5.747 Angin 1 Dragon Sedang 293 374
45 Megalith 0,61 % 15 di beach_dun2 5.300 Netral 4 Formless Besar 315 291
43 Choco 0,53 % 5 di um_fild02 4.278 Api 1 Beast Kecil 283 316
43 Choco 0,53 % - 4.278 Api 1 Beast Kecil 283 316
50 Obsidian 0,50 % - 8.812 Tanah 2 Formless Kecil 286 293
40 Nereid 0,37 % 20 di beach_dun 4.120 Tanah 1 Beast Kecil 279 286
38 Christmas Jakk 0,31 % - 3.581 Api 2 Formless Sedang 288 285
38 Jakk 0,31 % 40 di gef_dun01 3.581 Api 2 Formless Sedang 288 285
60 Ice Titan 0,30 % - 38.200 Air 3 Formless Besar 314 299
65 Seeker 0,20 % - 10.090 Angin 3 Formless Kecil 347 322
55 Gazeti 0,20 % - 12.300 Air 1 Demon Sedang 331 268
80 Venatu 0,10 % - 9.000 Angin 2 Formless Sedang 360 368
78 Venatu 0,10 % - 9.500 Tanah 2 Formless Sedang 348 310
75 Alicel 0,10 % - 37.520 Netral 3 Demon Sedang 342 341
75 Aliot 0,10 % - 48.290 Netral 3 Demon Sedang 318 310
75 Venatu 0,10 % - 12.300 Air 2 Formless Sedang 350 307
72 Venatu 0,10 % - 8.900 Netral 2 Formless Sedang 329 304
70 Beholder master 0,10 % - 24.150 Angin 2 Formless Sedang 330 338
56 Hyegun 0,10 % - 9.981 Undead 2 Undead Sedang 304 299
56 Beholder 0,10 % - 7.950 Angin 2 Formless Kecil 316 324
86 Hell Apocalypse 0,05 % - 65.433 Netral 3 Formless Besar 371 351
66 Apocalypse 0,05 % - 22.880 Netral 3 Formless Besar 307 331
43 Dragon Egg 0,05 % - 18.322 Netral 2 Dragon Sedang 219 256

Hadiah MVP

Lv. Monster Rate Lokasi HP Elemen Race Ukuran 95 % Flee 100 % Hit
73 Evil Snake Lord 55,00 % - 254.993 Ghost 3 Beast Besar 412 373
71 Samurai Specter 55,00 % - 218.652 Darkness 3 Demi-Human Besar 396 368

Konten Item
Tidak ada

Didapatkan dari Package
Rate Jumlah Item Group OnAir GUID Expiry
10,00 % 1 IG_HOLY_EGG_2 Permanent
5,00 % 1 IG_MINERAL Permanent
1,51 % 1 IG_ORE Permanent
1,46 % 1 IG_FINDINGORE Permanent
1,00 % 1 IG_GIFTBOX Permanent
0,69 % 1 IG_OLD_ORE_BOX Permanent
0,14 % 1 IG_VIOLETBOX Permanent
0,13 % 1 IG_BLUEBOX Permanent

Arrow yang Dihasilkan
  Hasil Jumlah
Steel_Arrow Steel Arrow 1.000
Stun_Arrow Stun Arrow 50

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z