Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
74 |
Mistress |
1 |
2 Jam ~ 2 Jam 10 Menit
|
212.000 | 39.325 | 27.170 | Angin 4 | Insect | Kecil | 40 | 319 | 465 |
41 | Argiope | 20 | Instant | 4.382 | 1.797 | 849 | Racun 1 | Insect | Besar | 30 | 272 | 288 |
26 | Flora | 30 | Instant | 2.092 | 357 | 226 | Tanah 1 | Plant | Besar | 10 | 244 | 268 |
26 | Mantis | 20 | Instant | 2.472 | 393 | 248 | Tanah 1 | Insect | Sedang | 10 | 246 | 255 |
14 | Poporing | 10 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
8 | Hornet | 70 | Instant | 169 | 19 | 15 | Angin 1 | Insect | Kecil | 5 | 200 | 229 |
1 | Shining Plant | 3 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |
1 | Green Plant | 17 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |