| Tidak ada |
| Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
| 69 | Phreeoni | 1 |
2 Jam ~ 2 Jam 10 Menit
|
188.000 | 32.175 | 16.445 | Netral 3 | Beast | Besar | 10 | 374 | 366 |
| 27 | Desert Wolf | 10 | Instant | 1.716 | 427 | 266 | Api 1 | Beast | Sedang | 0 | 258 | 256 |
| 26 | Hode | 30 | Instant | 2.282 | 550 | 300 | Tanah 2 | Beast | Sedang | 0 | 250 | 260 |
| 26 | Magnolia | 25 | Instant | 3.195 | 393 | 248 | Air 1 | Demon | Kecil | 5 | 240 | 253 |
| 24 | Scorpion | 10 | Instant | 1.109 | 287 | 176 | Api 1 | Insect | Kecil | 30 | 251 | 249 |
| 17 | Andre | 40 | Instant | 688 | 109 | 71 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 10 | 218 | 238 |
| 4 | Ant Egg | 10 | Instant | 420 | 5 | 4 | Netral 3 | Formless | Kecil | 20 | 180 | 209 |
| 1 | Yellow Plant | 12 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |