Daftar Monster - 5 dari 7 Halaman - Total 172 Monsters
Monster List
| Level | Nama Monster | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | MDef | 95% Flee | 100% Hit |
| 139 | Gold Rake Scaraba | 270.800 | 20.970 | 16.785 | Tanah 2 | Insect | Sedang | 250 | 70 | 476 | 470 |
| 140 | Gold Queen Scaraba ![]() |
6.441.600 | 4.102.200 | 2.122.000 | Tanah 3 | Insect | Besar | 350 | 220 | 576 | 506 |
| 125 | Gold One-Horn Scaraba Egg | 126.000 | 12.000 | 9.000 | Netral 1 | Insect | Kecil | 230 | 55 | 301 | 342 |
| 126 | Gold Two-Horn Scaraba Egg | 132.000 | 12.000 | 9.000 | Netral 1 | Insect | Kecil | 250 | 62 | 302 | 343 |
| 127 | Gold Antler Scaraba Egg | 138.000 | 12.000 | 9.000 | Netral 1 | Insect | Kecil | 235 | 180 | 303 | 344 |
| 128 | Gold Rake Scaraba Egg | 144.000 | 12.000 | 9.000 | Netral 1 | Insect | Kecil | 290 | 44 | 304 | 345 |
| 136 | Gold Antler Scaraba | 250.400 | 0 | 0 | Tanah 2 | Insect | Sedang | 155 | 102 | 452 | 494 |
| 139 | Gold Rake Scaraba | 270.800 | 0 | 0 | Tanah 2 | Insect | Sedang | 250 | 70 | 476 | 470 |
| 130 | Gold One-Horn Scaraba | 204.400 | 0 | 0 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 135 | 20 | 426 | 445 |
| 134 | Gold Two-Horn Scaraba | 235.600 | 0 | 0 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 150 | 38 | 443 | 462 |
| 100 | Deep Sea Kukre | 160.000 | 750 | 750 | Air 1 | Insect | Kecil | 123 | 33 | 377 | 386 |
| 100 | Kukre | 160.000 | 0 | 0 | Air 1 | Insect | Kecil | 123 | 33 | 377 | 386 |
| 12 | Golden Thief Bug | 15 | 0 | 0 | Api 2 | Insect | Besar | 1 | 1 | 188 | 213 |
| 151 | Monster | 10.000 | 0 | 0 | Ghost 4 | Insect | Kecil | 200 | 10 | 526 | 591 |
| 151 | Hidden Mob | 10.000 | 0 | 0 | Ghost 4 | Insect | Kecil | 200 | 10 | 526 | 591 |
| 134 | Arclouze (Nightmare) | 48.013 | 2.506 | 2.303 | Tanah 2 | Insect | Sedang | 101 | 45 | 560 | 425 |
| 134 | Arclouze (Nightmare) | 48.013 | 0 | 0 | Tanah 2 | Insect | Sedang | 101 | 45 | 560 | 425 |
| 143 | Menblatt | 82.200 | 4.150 | 3.421 | Angin 2 | Insect | Sedang | 79 | 50 | 426 | 417 |
| 136 | Antler Scaraba | 30.000 | 0 | 0 | Tanah 2 | Insect | Sedang | 155 | 102 | 448 | 444 |
| 133 | Maggot | 80.811 | 22 | 26 | Tanah 2 | Insect | Kecil | 121 | 36 | 480 | 439 |
| 140 | Faceworm | 482.427 | 38.800 | 3.960 | Racun 1 | Insect | Besar | 50 | 30 | 415 | 400 |
| 155 | Faceworm Queen ![]() |
50.000.000 | 200.000 | 200.000 | Racun 4 | Insect | Besar | 100 | 60 | 530 | 475 |
| 144 | Dark Faceworm | 5.000.000 | 100.000 | 80.000 | Racun 2 | Insect | Besar | 100 | 30 | 469 | 464 |
| 140 | Venom Bug | 10.000 | 0 | 0 | Racun 1 | Insect | Kecil | 200 | 100 | 515 | 580 |
| 155 | Red Faceworm Queen ![]() |
50.000.000 | 200.000 | 200.000 | Api 1 | Insect | Besar | 400 | 400 | 530 | 475 |
