Jenis | Event |
Berat | 1,0 |
Harga Beli | 60 z |
Discount | 46 z |
Harga Jual | 30 z |
Overcharge | 37 z |
<ITEML>000000gr</ITEML> | |
✔ | Dijatuhkan |
✔ | Ditransaksikan |
✔ | Dijual ke NPC |
✔ | Dipindahkan ke Cart |
✔ | Dipindahkan ke Storage |
✔ | Dibeli dengan Buyingstore |
Tidak dijual oleh NPC |
Lv. | Monster | Rate | Lokasi | HP | Elemen | Race | Ukuran | 95 % Flee | 100 % Hit |
59 | Assaulter | 90,00 % | - | 12.853 | Angin 2 | Demon | Sedang | 379 | 334 |
30 | Karakasa | 32,00 % | - | 3.092 | Netral 3 | Formless | Sedang | 254 | 287 |
42 | Stone Shooter | 20,00 % | 70 di um_dun01 | 4.104 | Api 3 | Plant | Sedang | 309 | 286 |
40 | Greatest General | 20,00 % | 65 di pay_fild10 | 3.632 | Api 2 | Formless | Sedang | 297 | 288 |
63 | Permeter | 12,40 % | 40 di tur_dun02 | 8.228 | Netral 2 | Beast | Sedang | 307 | 342 |
60 | Clock | 8,00 % | 40 di c_tower2 | 11.050 | Tanah 2 | Formless | Sedang | 325 | 340 |
38 | Myst | 8,00 % | 35 di mjo_dun03 | 3.745 | Racun 1 | Formless | Besar | 266 | 278 |
20 | Elder Willow | 3,50 % | 70 di moc_fild03 | 693 | Api 2 | Plant | Sedang | 233 | 246 |
4 | Willow | 1,00 % | 50 di pay_fild08 | 95 | Tanah 1 | Plant | Sedang | 188 | 210 |
Rate | Jumlah | Item Group | OnAir | GUID | Expiry |
0,14 % | 1 | IG_VIOLETBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
0,13 % | 1 | IG_BLUEBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
|
Change Material Level 1 |
10 | Rotten Bandage |
10 | Single Cell |
Success | 80,00 % |
100,00 % | Hasil: 2 |