Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
40 | Greatest General | 30 | Instant | 3.632 | 1.238 | 752 | Api 2 | Formless | Sedang | 15 | 297 | 288 |
24 | Eggyra | 10 | Instant | 633 | 215 | 220 | Ghost 2 | Formless | Sedang | 20 | 231 | 260 |
24 | Vagabond Wolf | 1 |
30 Menit ~ 50 Menit
|
12.240 | 247 | 176 | Tanah 1 | Beast | Sedang | 10 | 249 | 282 |
20 | Elder Willow | 70 | Instant | 693 | 163 | 101 | Api 2 | Plant | Sedang | 10 | 233 | 246 |
14 | Poporing | 20 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
4 | Willow | 20 | Instant | 95 | 5 | 4 | Tanah 1 | Plant | Sedang | 5 | 188 | 210 |
1 | Green Plant | 14 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |