Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
16 | Spore | 70 | Instant | 510 | 66 | 108 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 210 | 229 |
4 | Willow | 50 | Instant | 95 | 5 | 4 | Tanah 1 | Plant | Sedang | 5 | 188 | 210 |
2 | Pupa | 20 | Instant | 427 | 2 | 4 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 0 | 178 | 207 |
1 | Poring | 30 | Instant | 50 | 2 | 1 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 182 | 208 |
1 | Green Plant | 10 |
1 Menit ~ 1 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Shining Plant | 1 |
1 Jam ~ 1 Jam 30 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |