Monster Info: Harpy (2926)
Harpy
Status
Elemental Properties
ElemenAngin 3
    - Netral 100 %
- Api 100 %
- Tanah 200 %
- Angin -25 %
- Air 70 %
- Racun 100 %
- Holy 100 %
- Darkness 100 %
- Ghost 50 %
- Undead 50 %
Hadiah MVP
Tidak ada hadiah MVP
Lokasi Spawn
Tidak menjatuhkan item
Mode
                        Can Move                    
                
                        Aggressive                    
                
                        Can Attack                    
                
                        Angry                    
                
                        Change Target Melee                    
                
                        Change Target Chase                    
                Skill
No Skill
Slaves
No Slave
Dapat Dipanggil dengan
No Summon
Target Quest Misi
No quest objective
EXP & Drop Penalty
| Level | Base EXP | Job EXP | Rate | 
|---|---|---|---|
| 67 | 264 | 304 | 40% | 
| 68 | 759 | 874 | 115% | 
| 69 | 792 | 912 | 120% | 
| 70 | 825 | 950 | 125% | 
| 71 | 858 | 988 | 130% | 
| 72 | 891 | 1.026 | 135% | 
| 73 | 924 | 1.064 | 140% | 
| 74 | 891 | 1.026 | 135% | 
| 75 | 858 | 988 | 130% | 
| 76 | 825 | 950 | 125% | 
| 77 | 792 | 912 | 120% | 
| 78 | 759 | 874 | 115% | 
| 79 | 726 | 836 | 110% | 
| 80 | 693 | 798 | 105% | 
| 83 | 660 | 760 | 100% | 
| 84 | 660 | 760 | 100% | 
| 89 | 627 | 722 | 95% | 
| 94 | 594 | 684 | 90% | 
| 99 | 561 | 646 | 85% | 
| 104 | 396 | 456 | 60% | 
| 109 | 231 | 266 | 35% | 
| 114 | 66 | 76 | 10% | 
| Level | Drop Rate | 
|---|---|
| 67 | 50% | 
| 70 | 60% | 
| 73 | 70% | 
| 76 | 80% | 
| 79 | 90% | 
| 83 | 100% | 
| 87 | 90% | 
| 90 | 80% | 
| 93 | 70% | 
| 96 | 60% | 
| 99 | 50% | 
