Monster Info: Swift Dryad (2843)
Swift Dryad
Status
Elemental Properties
ElemenTanah 4
    - Netral 100 %
- Api 200 %
- Tanah -50 %
- Angin 60 %
- Air 100 %
- Racun 75 %
- Holy 75 %
- Darkness 75 %
- Ghost 25 %
- Undead 25 %
Drop Item
Hadiah MVP
Tidak ada hadiah MVP
Lokasi Spawn
Tidak menjatuhkan item
Mode
                        Can Move                    
                
                        Aggressive                    
                
                        Can Attack                    
                
                        Angry                    
                
                        Change Target Melee                    
                
                        Change Target Chase                    
                Skill
                        Teleport
                        Lv. 1
                        
                    
                        Heal
                        Lv. 9
                        
                    
                        Heal
                        Lv. 9
                        
                    
                        Heal
                        Lv. 5
                        
                    
                        Earth Attribute Attack
                        Lv. 3
                        
                    
                        Hallucination
                        Lv. 1
                        
                    
                        Hallucination
                        Lv. 1
                        
                    
                        Stop
                        Lv. 1
                        
                    Slaves
No Slave
Dapat Dipanggil dengan
No Summon
Target Quest Misi
No quest objective
EXP & Drop Penalty
| Level | Base EXP | Job EXP | Rate | 
|---|---|---|---|
| 52 | 878 | 2.814 | 40% | 
| 53 | 2.524 | 8.090 | 115% | 
| 54 | 2.634 | 8.442 | 120% | 
| 55 | 2.744 | 8.794 | 125% | 
| 56 | 2.854 | 9.146 | 130% | 
| 57 | 2.963 | 9.497 | 135% | 
| 58 | 3.073 | 9.849 | 140% | 
| 59 | 2.963 | 9.497 | 135% | 
| 60 | 2.854 | 9.146 | 130% | 
| 61 | 2.744 | 8.794 | 125% | 
| 62 | 2.634 | 8.442 | 120% | 
| 63 | 2.524 | 8.090 | 115% | 
| 64 | 2.415 | 7.739 | 110% | 
| 65 | 2.305 | 7.387 | 105% | 
| 68 | 2.195 | 7.035 | 100% | 
| 69 | 2.195 | 7.035 | 100% | 
| 74 | 2.085 | 6.683 | 95% | 
| 79 | 1.976 | 6.332 | 90% | 
| 84 | 1.866 | 5.980 | 85% | 
| 89 | 1.317 | 4.221 | 60% | 
| 94 | 768 | 2.462 | 35% | 
| 99 | 220 | 704 | 10% | 
| Level | Drop Rate | 
|---|---|
| 52 | 50% | 
| 55 | 60% | 
| 58 | 70% | 
| 61 | 80% | 
| 64 | 90% | 
| 68 | 100% | 
| 72 | 90% | 
| 75 | 80% | 
| 78 | 70% | 
| 81 | 60% | 
| 84 | 50% | 
