Monster Info: Weak Skeleton (2405)
Weak Skeleton
Status
Elemental Properties
ElemenUndead 1
    - Netral 100 %
- Api 125 %
- Tanah 100 %
- Angin 100 %
- Air 100 %
- Racun -25 %
- Holy 150 %
- Darkness -25 %
- Ghost 100 %
- Undead 0 %
Hadiah MVP
Tidak ada hadiah MVP
Lokasi Spawn
Tidak menjatuhkan item
Mode
                        Can Move                    
                
                        Cast Sensor (Idle)                    
                
                        Can Attack                    
                Skill
No Skill
Slaves
No Slave
Dapat Dipanggil dengan
No Summon
Target Quest Misi
No quest objective
EXP & Drop Penalty
| Level | Base EXP | Job EXP | Rate | 
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 17 | 40% | 
| 3 | 67 | 49 | 115% | 
| 4 | 70 | 52 | 120% | 
| 5 | 73 | 54 | 125% | 
| 6 | 75 | 56 | 130% | 
| 7 | 78 | 58 | 135% | 
| 8 | 81 | 60 | 140% | 
| 9 | 78 | 58 | 135% | 
| 10 | 75 | 56 | 130% | 
| 11 | 73 | 54 | 125% | 
| 12 | 70 | 52 | 120% | 
| 13 | 67 | 49 | 115% | 
| 14 | 64 | 47 | 110% | 
| 15 | 61 | 45 | 105% | 
| 18 | 58 | 43 | 100% | 
| 19 | 58 | 43 | 100% | 
| 24 | 55 | 41 | 95% | 
| 29 | 52 | 39 | 90% | 
| 34 | 49 | 37 | 85% | 
| 39 | 35 | 26 | 60% | 
| 44 | 20 | 15 | 35% | 
| 49 | 6 | 4 | 10% | 
| Level | Drop Rate | 
|---|---|
| 2 | 50% | 
| 5 | 60% | 
| 8 | 70% | 
| 11 | 80% | 
| 14 | 90% | 
| 18 | 100% | 
| 22 | 90% | 
| 25 | 80% | 
| 28 | 70% | 
| 31 | 60% | 
| 34 | 50% | 
