Monster Info: Parus (2134)
Parus
Status
Elemental Properties
ElemenTanah 2
    - Netral 100 %
- Api 175 %
- Tanah 0 %
- Angin 80 %
- Air 100 %
- Racun 125 %
- Holy 100 %
- Darkness 100 %
- Ghost 75 %
- Undead 75 %
Drop Item
Hadiah MVP
Tidak ada hadiah MVP
Lokasi Spawn
Tidak menjatuhkan item
Mode
                        Can Move                    
                
                        Aggressive                    
                
                        Can Attack                    
                
                        Angry                    
                
                        Change Target Melee                    
                
                        Change Target Chase                    
                Skill
                        Emotion
                        Lv. 1
                        
                    
                        Earth Attribute Attack
                        Lv. 3
                        
                    
                        Stun Attack
                        Lv. 3
                        
                    
                        Silence Attack
                        Lv. 3
                        
                    
                        Multi-stage Attack
                        Lv. 1
                        
                    
                        Earth Spike
                        Lv. 1
                        
                    
                        Earth Spike
                        Lv. 2
                        
                    
                        Earth Spike
                        Lv. 3
                        
                    
                        Provoke
                        Lv. 10
                        
                    
                        Provoke
                        Lv. 10
                        
                    
                        Heaven's Drive
                        Lv. 2
                        
                    Slaves
No Slave
Dapat Dipanggil dengan
No Summon
Target Quest Misi
EXP & Drop Penalty
| Level | Base EXP | Job EXP | Rate | 
|---|---|---|---|
| 126 | 2.924 | 2.796 | 40% | 
| 127 | 8.407 | 8.039 | 115% | 
| 128 | 8.772 | 8.388 | 120% | 
| 129 | 9.138 | 8.738 | 125% | 
| 130 | 9.503 | 9.087 | 130% | 
| 131 | 9.869 | 9.437 | 135% | 
| 132 | 10.234 | 9.786 | 140% | 
| 133 | 9.869 | 9.437 | 135% | 
| 134 | 9.503 | 9.087 | 130% | 
| 135 | 9.138 | 8.738 | 125% | 
| 136 | 8.772 | 8.388 | 120% | 
| 137 | 8.407 | 8.039 | 115% | 
| 138 | 8.041 | 7.689 | 110% | 
| 139 | 7.676 | 7.340 | 105% | 
| 142 | 7.310 | 6.990 | 100% | 
| 143 | 7.310 | 6.990 | 100% | 
| 148 | 6.945 | 6.641 | 95% | 
| 153 | 6.579 | 6.291 | 90% | 
| 158 | 6.214 | 5.942 | 85% | 
| 163 | 4.386 | 4.194 | 60% | 
| 168 | 2.559 | 2.447 | 35% | 
| 173 | 731 | 699 | 10% | 
| Level | Drop Rate | 
|---|---|
| 126 | 50% | 
| 129 | 60% | 
| 132 | 70% | 
| 135 | 80% | 
| 138 | 90% | 
| 142 | 100% | 
| 146 | 90% | 
| 149 | 80% | 
| 152 | 70% | 
| 155 | 60% | 
| 158 | 50% | 
