Monster Info: Peco Peco Egg (1232)
Peco Peco Egg
Status
Elemental Properties
ElemenNetral 3
    - Netral 100 %
- Api 100 %
- Tanah 100 %
- Angin 100 %
- Air 100 %
- Racun 100 %
- Holy 100 %
- Darkness 100 %
- Ghost 0 %
- Undead 100 %
Hadiah MVP
Tidak ada hadiah MVP
Lokasi Spawn
Tidak menjatuhkan item
Mode
Skill
No Skill
Slaves
No Slave
Dapat Dipanggil dengan
No Summon
Target Quest Misi
No quest objective
EXP & Drop Penalty
| Level | Base EXP | Job EXP | Rate | 
|---|---|---|---|
| -13 | 2 | 2 | 40% | 
| -12 | 5 | 5 | 115% | 
| -11 | 5 | 5 | 120% | 
| -10 | 5 | 5 | 125% | 
| -9 | 5 | 5 | 130% | 
| -8 | 5 | 5 | 135% | 
| -7 | 6 | 6 | 140% | 
| -6 | 5 | 5 | 135% | 
| -5 | 5 | 5 | 130% | 
| -4 | 5 | 5 | 125% | 
| -3 | 5 | 5 | 120% | 
| -2 | 5 | 5 | 115% | 
| -1 | 4 | 4 | 110% | 
| 0 | 4 | 4 | 105% | 
| 3 | 4 | 4 | 100% | 
| 4 | 4 | 4 | 100% | 
| 9 | 4 | 4 | 95% | 
| 14 | 4 | 4 | 90% | 
| 19 | 3 | 3 | 85% | 
| 24 | 2 | 2 | 60% | 
| 29 | 1 | 1 | 35% | 
| 34 | 0 | 0 | 10% | 
| Level | Drop Rate | 
|---|---|
| -13 | 50% | 
| -10 | 60% | 
| -7 | 70% | 
| -4 | 80% | 
| -1 | 90% | 
| 3 | 100% | 
| 7 | 90% | 
| 10 | 80% | 
| 13 | 70% | 
| 16 | 60% | 
| 19 | 50% | 
