Monster Info: Kobold (1136)

Kobold

Kobold

Status

  • Lv 31
  • HP 10
  • Ukuran Sedang
  • Race Demi-Human
  • Base EXP 4.582.500
  • Job EXP 4.582.500
  • MVP EXP 0
  • Attack 284
  • M.Attack -127
  • Def 1 + 21
  • M.Def 1 + 27
  • Serangan 1 cells
  • Aggro 10 cells
  • Escape 12 cells

Parameter

STR1
AGI31
VIT31
INT20
DEX55
LUK20

Elemental Properties

ElemenRacun 2
  • Netral 100 %
  • Api 100 %
  • Tanah 100 %
  • Angin 100 %
  • Air 100 %
  • Racun 0 %
  • Holy 100 %
  • Darkness 25 %
  • Ghost 75 %
  • Undead 25 %

Drop Item

Hadiah MVP

Tidak ada hadiah MVP

Lokasi Spawn

Tidak menjatuhkan item

Mode

Can Move
Aggressive
Assist
Can Attack
Change Target Melee
Change Target Chase

Skill

No Skill

Slaves

No Slave

Dapat Dipanggil dengan

No Summon

Target Quest Misi

No quest objective

EXP & Drop Penalty

Level Base EXP Job EXP Rate
15 1.833.000 1.833.000 40%
16 5.269.875 5.269.875 115%
17 5.499.000 5.499.000 120%
18 5.728.125 5.728.125 125%
19 5.957.250 5.957.250 130%
20 6.186.375 6.186.375 135%
21 6.415.500 6.415.500 140%
22 6.186.375 6.186.375 135%
23 5.957.250 5.957.250 130%
24 5.728.125 5.728.125 125%
25 5.499.000 5.499.000 120%
26 5.269.875 5.269.875 115%
27 5.040.750 5.040.750 110%
28 4.811.625 4.811.625 105%
31 4.582.500 4.582.500 100%
32 4.582.500 4.582.500 100%
37 4.353.375 4.353.375 95%
42 4.124.250 4.124.250 90%
47 3.895.125 3.895.125 85%
52 2.749.500 2.749.500 60%
57 1.603.875 1.603.875 35%
62 458.250 458.250 10%
Level Drop Rate
15 50%
18 60%
21 70%
24 80%
27 90%
31 100%
35 90%
38 80%
41 70%
44 60%
47 50%