Server Klasik MVP resmi ditutup tanggal 30 Oktober 2018. Semua pemain tidak bisa melalkukan login ke dalam server MVP. Karakter akan dimigrasikan ke server Klasik THOR, berikut ini caranya.

Item Info: Oridecon (984)

Oridecon Oridecon

Oridecon
Oridecon yang sudah diolah. Sangat kuat untuk pelindung tangan, bisa memberikan kekuatan penghancur yang hebat.
Dengan metal ini, bisa menguatkan senjata Lv 3 atau Lv 4.
_
Berat : 20
Informasi
Jenis Event
Berat 20,0
Harga Beli 1.100 z
Discount 836 z
Harga Jual 550 z
Overcharge 682 z
<ITEML>000000fS</ITEML>
Klasik ROR iRO Wiki Divine-Pride

Flag
Dijatuhkan
Ditransaksikan
Dijual ke NPC
Dipindahkan ke Cart
Dipindahkan ke Storage
Dibeli dengan Buyingstore
Toko NPC
Tidak dijual oleh NPC

Drop dari Monster

Lv. Monster Rate Lokasi HP Elemen Race Ukuran 95 % Flee 100 % Hit
99 Treasure Chest 75,00 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.473 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
99 Treasure Chest 48,50 % - 0 Netral 1 Formless Kecil 1.273 299
81 Baphomet mvp 41,71 % 1 di prt_maze03 668.000 Darkness 3 Demon Besar 376 452
73 Hatii mvp 29,00 % - 197.000 Air 4 Beast Besar 343 411
72 Doppelganger mvp 27,00 % 1 di gef_dun02 249.000 Darkness 3 Demon Sedang 372 375
64 Golden Thief Bug mvp 15,00 % 1 di prt_sewb4 126.000 Api 2 Insect Besar 324 369
93 Boitata mvp 10,00 % - 1.283.990 Api 3 Formless Besar 368 410
76 Cat o' Nine Tails 8,00 % 3 di gld_dun01 64.512 Api 3 Demon Sedang 337 375
79 Abysmal Knight 2,59 % 10 di gl_knt01 36.140 Darkness 4 Demi-Human Besar 389 357
76 Mysteltainn 2,43 % 1 di alde_dun04 33.350 Darkness 4 Formless Besar 410 428
74 Wanderer 2,17 % 40 di gl_cas02 8.170 Angin 1 Demon Sedang 376 483
82 Zakudam 2,00 % - 43.699 Netral 3 Demi-Human Besar 337 350
79 Archdam 2,00 % - 25.000 Netral 3 Demi-Human Besar 329 347
71 Ogretooth 1,89 % 1 di alde_dun04 29.900 Darkness 3 Formless Sedang 378 371
72 Gryphon 1,85 % 1 di cmd_fild08 27.800 Angin 4 Beast Besar 362 382
98 Incarnation of Morroc 1,60 % - 150.000 Ghost 3 Demon Sedang 398 362
97 Incarnation of Morroc 1,60 % - 190.000 Darkness 3 Demon Sedang 438 390
70 Chimera 1,60 % 2 di gl_cas02 32.600 Api 3 Beast Besar 320 359
81 Maya Purple 1,50 % 3 di gld_dun03 55.479 Tanah 4 Insect Besar 346 394
73 Phendark 1,50 % 10 di gl_prison1 22.729 Netral 2 Demi-Human Besar 324 348
65 Executioner 1,45 % 1 di alde_dun04 28.980 Darkness 2 Formless Besar 328 362
61 Anolian 1,34 % 100 di gl_sew04 18.960 Air 2 Fish Sedang 316 317
75 Anubis 1,05 % 15 di in_sphinx4 38.000 Undead 2 Demi-Human Besar 327 346
58 Alarm 1,05 % 80 di c_tower3 10.647 Netral 3 Formless Sedang 318 329
72 Bloody Murderer 1,00 % 7 di nif_fild02 27.521 Darkness 3 Demi-Human Besar 299 304
71 Rybio 1,00 % 15 di gl_prison 9.572 Netral 2 Demon Besar 323 386
57 Joker 1,00 % 10 di alde_dun04 12.450 Angin 4 Demi-Human Besar 330 435
56 Cramp 0,95 % 28 di alde_dun03 4.720 Racun 2 Beast Kecil 296 353
72 Cobalt Mineral 0,80 % - 29.665 Netral 2 Formless Sedang 324 355
56 Mineral 0,80 % - 7.950 Netral 2 Formless Kecil 298 314
50 Baphomet Jr. 0,63 % 25 di prt_maze03 8.578 Darkness 1 Demon Kecil 318 334
49 Nightmare 0,60 % 40 di gef_dun02 4.437 Ghost 3 Demon Besar 288 325
67 Diabolic 0,20 % - 9.642 Darkness 2 Demon Kecil 313 364
66 Majoruros 0,16 % 45 di gl_dun02 57.991 Api 2 Beast Besar 326 325
89 Dimik 0,10 % - 29.000 Air 2 Formless Sedang 414 343
82 Dimik 0,10 % - 13.900 Api 2 Formless Sedang 377 308
80 Dimik 0,10 % - 19.000 Tanah 2 Formless Sedang 375 316
79 Dimik 0,10 % - 16.000 Angin 2 Formless Sedang 374 375
63 Evil Nymph 0,10 % - 16.029 Darkness 3 Demon Sedang 338 343
60 Ice Titan 0,10 % - 38.200 Air 3 Formless Besar 314 299
46 Deviruchi 0,02 % 35 di gef_dun02 6.666 Darkness 1 Demon Kecil 291 321
25 Rotar Zairo 0,01 % 10 di gef_fild11 1.209 Angin 2 Formless Besar 255 288

Hadiah MVP

Lv. Monster Rate Lokasi HP Elemen Race Ukuran 95 % Flee 100 % Hit
70 Tao Gunka 60,00 % 1 di beach_dun 193.000 Netral 3 Demon Besar 385 367

Konten Item
Tidak ada

Didapatkan dari Package
Rate Jumlah Item Group OnAir GUID Expiry
5,00 % 1 IG_MINERAL Permanent
4,00 % 1 IG_HOLY_EGG_2 Permanent
2,00 % 1 IG_GIFTBOX Permanent
1,46 % 1 IG_FINDINGORE Permanent
1,13 % 1 IG_ORE Permanent
0,69 % 1 IG_OLD_ORE_BOX Permanent
0,14 % 1 IG_VIOLETBOX Permanent
0,13 % 1 IG_BLUEBOX Permanent

Arrow yang Dihasilkan
  Hasil Jumlah
Oridecon_Arrow Oridecon Arrow 250

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z