Jenis | Event |
Berat | 3,0 |
Harga Beli | 400 z |
Discount | 304 z |
Harga Jual | 200 z |
Overcharge | 248 z |
<ITEML>000000fE</ITEML> | |
![]() ![]() |
✔ | Dijatuhkan |
✔ | Ditransaksikan |
✔ | Dijual ke NPC |
✔ | Dipindahkan ke Cart |
✔ | Dipindahkan ke Storage |
✘ | Dibeli dengan Buyingstore |
Tidak dijual oleh NPC |
Lv. | Monster | Rate | Lokasi | HP | Elemen | Race | Ukuran | 95 % Flee | 100 % Hit |
10 | Toad | 1,00 % | 1 di cmd_fild03 | 5.065 | Air 1 | Fish | Sedang | 195 | 220 |
34 | Horong | 0,50 % | 30 di pay_dun04 | 1.939 | Api 4 | Formless | Kecil | 259 | 268 |
1 | Red Mushroom | 0,50 % | 15 di prt_fild10 | 15 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
1 | Black Mushroom | 0,50 % | 21 di gef_fild11 | 15 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
60 | Kaho | 0,05 % | - | 8.409 | Api 4 | Demon | Sedang | 315 | 324 |
10 | Plankton | 0,04 % | - | 354 | Air 3 | Plant | Kecil | 200 | 220 |
10 | Plankton | 0,04 % | 65 di iz_dun00 | 354 | Air 3 | Plant | Kecil | 200 | 220 |
Rate | Jumlah | Item Group | OnAir | GUID | Expiry |
6,67 % | 30 | IG_HALLOWEEN_G_BOX | ✘ | ✘ | Permanent |
0,14 % | 1 | IG_VIOLETBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
0,13 % | 1 | IG_BLUEBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
1 x
|
1 x
|
1 x
|
2 x
|
2 x
|
1 x
|
1 x
|
5 x
|
2 x
|
5 x
|
2 x
|
1 x
|
|
Prepare Potion Level 1 |
Alchol Create Book | |
1 | Empty Bottle |
1 | Empty Testtube |
5 | Poison Spore |
5 | Stem |
|
Change Material Level 1 |
40 | Skel-Bone |
50 | Orcish Voucher |
Success | 80,00 % |
100,00 % | Hasil: 9 |