Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
26 | Savage | 70 | Instant | 2.092 | 521 | 248 | Tanah 2 | Beast | Besar | 10 | 238 | 255 |
14 | Poporing | 20 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
7 | Savage Babe | 40 | Instant | 182 | 14 | 12 | Tanah 1 | Beast | Kecil | 0 | 194 | 221 |
6 | Thief Bug | 10 | Instant | 126 | 17 | 5 | Netral 3 | Insect | Kecil | 5 | 192 | 212 |
1 | Red Mushroom | 15 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
15 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Shining Plant | 1 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |