Server Klasik MVP resmi ditutup tanggal 30 Oktober 2018. Semua pemain tidak bisa melalkukan login ke dalam server MVP. Karakter akan dimigrasikan ke server Klasik THOR, berikut ini caranya.

Item Info: Yellow Herb (508)

Yellow Herb Yellow Herb

Yellow Herb
Tumbuhan obat berharga yang secara efisien menyembuhkan luka. Memberikan sedikit HP.
_
Berat : 5
Informasi
Jenis Barang Konsumsi
Berat 5,0
Lv. Persyaratan 1
Harga Beli 40 z
Discount 30 z
Harga Jual 20 z
Overcharge 25 z
<ITEML>0000008c</ITEML>
Klasik ROR iRO Wiki Divine-Pride

Job yang Bisa Menggunakan

Job 1
Novice
Swordsman Merchant Thief Acolyte Mage Archer  
Job 2
Knight Blacksmith Assassin Priest Wizard Hunter  
Defender Alchemist Rogue Monk Sage Bard Dancer
Job 1 Trans
High Novice
High Swordsman High Merchant High Thief High Acolyte High Mage High Archer  
Job 2 Trans
Lord Knight Whitesmith Assassin Cross High Priest High Wizard Sniper  
Paladin Creator Stalker Champion Professor Clown Gypsy
Expanded
Gunslinger Taekwon Star Gladiator Soul Linker Ninja    
Flag
Dijatuhkan
Ditransaksikan
Dijual ke NPC
Dipindahkan ke Cart
Dipindahkan ke Storage
Dibeli dengan Buyingstore
Toko NPC
Tidak dijual oleh NPC

Drop dari Monster

Lv. Monster Rate Lokasi HP Elemen Race Ukuran 95 % Flee 100 % Hit
1 Yellow Plant 55,00 % 15 di moc_fild13 10 Tanah 1 Plant Kecil 176 201
61 Galapago 35,00 % 20 di cmd_fild02 9.145 Tanah 1 Beast Kecil 302 328
69 Goat 25,00 % - 11.077 Api 3 Beast Sedang 311 335
70 Solider 21,00 % 40 di tur_dun02 12.099 Tanah 2 Beast Sedang 319 325
43 Yellow Novus 20,00 % - 5.830 Netral 1 Dragon Kecil 337 311
56 The Paper 18,00 % - 18.557 Netral 3 Formless Sedang 302 337
70 Harpy 15,00 % 2 di um_fild01 16.599 Angin 3 Demon Sedang 319 397
1 Shining Plant 15,00 % - 20 Holy 1 Plant Kecil 176 219
50 Baphomet Jr. 13,00 % 25 di prt_maze03 8.578 Darkness 1 Demon Kecil 318 334
42 Chepet 13,00 % - 4.950 Api 1 Demi-Human Sedang 282 331
71 Assaulter 12,80 % 35 di tur_dun03 11.170 Angin 2 Demi-Human Sedang 346 365
32 Bongun 12,50 % 30 di pay_dun02 3.520 Undead 1 Undead Sedang 255 250
57 Joker 10,00 % 10 di alde_dun04 12.450 Angin 4 Demi-Human Besar 330 435
32 Bongun 10,00 % 30 di pay_dun02 3.520 Undead 1 Undead Sedang 255 250
1 Shining Plant 10,00 % 10 di yggdrasil01 20 Holy 1 Plant Kecil 176 219
52 High Orc 9,00 % 70 di gef_fild14 6.890 Api 2 Demi-Human Besar 309 306
63 Gajomart 8,70 % 10 di gld_dun01 13.669 Api 4 Formless Kecil 313 325
37 Mummy 8,50 % 70 di moc_pryd03 5.176 Undead 2 Undead Sedang 275 260
73 Skeleton General 8,00 % 10 di gld_dun01 17.402 Undead 1 Undead Sedang 325 303
70 Harpy 8,00 % 2 di um_fild01 16.599 Angin 3 Demon Sedang 319 397
58 Spring Rabbit 8,00 % 25 di tur_dun01 9.045 Tanah 2 Beast Sedang 310 337
64 Ancient Mummy 6,50 % 20 di moc_pryd06 40.599 Undead 2 Undead Sedang 322 290
64 Goblin Leader 6,50 % 1 di gef_fild11 20.152 Angin 1 Demi-Human Sedang 308 330
64 Caterpillar 5,00 % 20 di gld_dun03 14.439 Tanah 1 Insect Kecil 308 298
26 Magnolia 4,00 % 50 di moc_fild09 3.195 Air 1 Demon Kecil 240 253
40 Greatest General 2,50 % 65 di pay_fild10 3.632 Api 2 Formless Sedang 297 288
25 Argos 2,50 % 60 di mjolnir_10 1.117 Racun 1 Insect Besar 232 253
24 Goblin 2,20 % 20 di gef_fild11 1.034 Racun 1 Demi-Human Sedang 223 250
22 Goblin 2,20 % 30 di prt_fild11 1.952 Air 1 Demi-Human Sedang 229 246
24 Scorpion 2,00 % 80 di moc_fild08 1.109 Api 1 Insect Kecil 251 249
21 Yoyo 2,00 % 80 di prt_fild03 879 Tanah 1 Beast Kecil 228 256
19 Peco Peco 2,00 % 85 di moc_fild06 531 Api 1 Beast Besar 221 233
18 Aster 2,00 % 45 di cmd_fild04 1.372 Tanah 1 Fish Kecil 227 238
23 Anacondaq 1,50 % 75 di moc_fild13 1.109 Racun 1 Beast Sedang 234 247
19 Yoyo 1,30 % - 879 Tanah 1 Beast Kecil 226 254
70 Toucan 1,00 % - 3.640 Angin 2 Beast Kecil 289 286
31 Kobold 1,00 % 30 di gef_fild12 2.179 Api 2 Demi-Human Sedang 294 266
31 Kobold 1,00 % 40 di gef_fild08 2.179 Racun 2 Demi-Human Sedang 252 266
31 Zenorc 1,00 % 30 di orcsdun02 2.585 Darkness 1 Demi-Human Sedang 282 310
19 Thief Bug Male 0,90 % 70 di prt_sewb4 583 Darkness 1 Insect Sedang 230 248
14 Wormtail 0,70 % 90 di pay_fild06 426 Tanah 1 Plant Sedang 235 229
47 Firelock Soldier 0,40 % - 3.852 Undead 2 Undead Sedang 342 290

Konten Item
Tidak ada

Didapatkan dari Package
Rate Jumlah Item Group OnAir GUID Expiry
33,33 % 1 IG_HERB Permanent
1,75 % 1 IG_RECOVERY Permanent
0,14 % 1 IG_VIOLETBOX Permanent
0,13 % 1 IG_BLUEBOX Permanent

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z