Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
16 | Spore | 20 | Instant | 510 | 66 | 108 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 210 | 229 |
14 | Wormtail | 90 | Instant | 426 | 59 | 40 | Tanah 1 | Plant | Sedang | 5 | 235 | 229 |
14 | Poporing | 20 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
10 | Thief Bug Female | 40 | Instant | 170 | 35 | 18 | Darkness 1 | Insect | Sedang | 5 | 208 | 226 |
1 | Green Plant | 10 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Red Mushroom | 8 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
15 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Shining Plant | 1 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |