Daftar Monster - 4 dari 5 Halaman - Total 102 Monsters
Monster List
| Level | Nama Monster | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | MDef | 95% Flee | 100% Hit |
| 145 | Pom Spider | 122.110 | 8.010 | 8.037 | Tanah 3 | Insect | Sedang | 240 | 115 | 459 | 450 |
| 30 | Poporing | 524 |
238
1.2x
|
269
1.2x
|
Racun 1 | Plant | Sedang | 36 | 17 | 241 | 257 |
| 30 | Poporing | 524 | 99 | 112 | Racun 1 | Plant | Sedang | 36 | 17 | 241 | 257 |
| 30 | Poporing | 524 | 99 | 112 | Racun 1 | Plant | Sedang | 36 | 17 | 241 | 257 |
| 30 | Poporing | 524 | 99 | 112 | Racun 1 | Plant | Sedang | 36 | 17 | 241 | 257 |
| 30 | Poporing Ringleader | 2.620 | 495 | 1.680 | Racun 1 | Plant | Sedang | 36 | 17 | 241 | 257 |
| 85 | Porcellio | 5.544 |
1.553
1.2x
|
1.746
1.2x
|
Tanah 3 | Insect | Kecil | 79 | 37 | 322 | 339 |
| 85 | Porcellio | 5.544 | 922 | 624 | Tanah 3 | Insect | Kecil | 79 | 37 | 322 | 339 |
| 98 | Poring | 10.000.500 | 900.000 | 900.000 | Ghost 1 | Angel | Sedang | 96 | 60 | 433 | 364 |
| 1 | Poring | 60 |
33
1.2x
|
24
1.2x
|
Air 1 | Plant | Sedang | 2 | 5 | 182 | 203 |
| 1 | Poring | 50 | 2 | 1 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 5 | 182 | 208 |
| 1 | Poring | 50 | 0 | 0 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 5 | 182 | 208 |
| 1 | Poring | 60 | 0 | 0 | Air 1 | Plant | Sedang | 2 | 5 | 182 | 203 |
| 1 | Poring Ringleader | 300 | 90 | 150 | Air 1 | Plant | Sedang | 2 | 5 | 182 | 203 |
| 115 | Pot Dofle | 25.211 | 2.650 | 1.350 | Air 2 | Fish | Kecil | 122 | 55 | 390 | 371 |
| 15 | Pouring | 777 | 7 | 7 | Air 3 | Plant | Kecil | 0 | 7 | 207 | 223 |
| 98 | Priest Margaretha | 9.192 | 2.150 | 1.634 | Holy 3 | Demi-Human | Sedang | 97 | 83 | 362 | 375 |
| 98 | Priest Margaretha | 9.192 | 0 | 0 | Holy 3 | Demi-Human | Sedang | 97 | 83 | 362 | 375 |
| 160 | Professor Celia ![]() |
3.847.804 | 5.027.308 | 2.509.792 | Ghost 4 | Demi-Human | Sedang | 201 | 543 | 534 | 568 |
| 160 | Professor Celia | 1.847.804 | 18.000 | 10.000 | Ghost 4 | Demi-Human | Sedang | 201 | 543 | 534 | 568 |
| 82 | Punk | 3.869 | 972 | 1.094 | Angin 1 | Plant | Kecil | 68 | 55 | 336 | 330 |
| 82 | Punk | 3.869 | 0 | 0 | Angin 1 | Plant | Kecil | 68 | 55 | 336 | 330 |
| 4 | Pupa | 66 | 36 | 27 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 24 | 2 | 187 | 206 |
| 2 | Pupa | 427 | 2 | 4 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 32 | 20 | 178 | 207 |
| 3 | Santa Poring | 69 | 4 | 5 | Holy 1 | Plant | Sedang | 0 | 0 | 190 | 235 |
