Server Klasik MVP resmi ditutup tanggal 30 Oktober 2018. Semua pemain tidak bisa melalkukan login ke dalam server MVP. Karakter akan dimigrasikan ke server Klasik THOR, berikut ini caranya.

Daftar Monster - 4 dari 42 Halaman - Total 1.038 Monsters

Monster List

Level Nama Monster HP Base EXP Job EXP Elemen Race Ukuran Def MDef 95% Flee 100% Hit
77 Orc Hero mvp 585.700 58.630 32.890 Tanah 2 Demi-Human Besar 40 45 357 386
83 Maero of Thanatos 62.000 56.699 63.880 Ghost 4 Undead Sedang 29 72 380 464
72 Doppelganger mvp 249.000 51.480 10.725 Darkness 3 Demon Sedang 60 35 372 375
98 Incarnation of Morroc 150.000 51.000 70.000 Ghost 3 Demon Sedang 18 54 398 362
80 Bow Master 80.404 50.149 23.006 Netral 4 Demi-Human Besar 40 62 420 371
73 Hatii mvp 197.000 50.050 20.020 Air 4 Beast Besar 40 45 343 411
90 Runaway Dandelion Member 552.000 50.000 25.000 Darkness 1 Demi-Human Sedang 25 35 353 369
96 Incarnation of Morroc 143.000 50.000 80.000 Undead 3 Demon Sedang 15 37 371 503
85 Kasa 80.375 49.000 38.000 Api 3 Formless Besar 23 70 400 401
86 Hell Apocalypse 65.433 46.666 32.000 Netral 3 Formless Besar 62 23 371 351
85 White Lady 253.221 45.250 16.445 Angin 3 Demi-Human Besar 20 55 412 357
85 White Lady mvp 253.221 45.250 16.445 Angin 3 Demi-Human Besar 20 55 412 357
85 Gopinich mvp 299.321 45.250 16.445 Tanah 3 Beast Besar 20 42 412 357
88 Necromancer 98.000 45.000 35.000 Undead 4 Undead Sedang 0 40 429 340
83 Dolor of Thanatos 59.922 43.200 51.220 Ghost 4 Undead Kecil 21 80 397 367
81 Maya mvp 169.000 42.900 17.875 Tanah 4 Insect Besar 60 25 338 399
81 Dame of Sentinel 65.111 39.872 33.120 Netral 4 Angel Sedang 55 55 401 377
74 Mistress mvp 212.000 39.325 27.170 Angin 4 Insect Kecil 40 60 319 465
90 Kiehl 523.000 36.500 23.405 Darkness 2 Formless Sedang 28 32 421 422
73 Evil Snake Lord mvp 254.993 34.288 17.950 Ghost 3 Beast Besar 25 55 412 373
71 Samurai Specter mvp 218.652 33.095 18.214 Darkness 3 Demi-Human Besar 10 51 396 368
69 Phreeoni mvp 188.000 32.175 16.445 Netral 3 Beast Besar 10 20 374 366
86 RSX-0806 mvp 560.733 31.010 32.011 Netral 3 Formless Besar 39 41 354 353
108 Cornus 41.220 30.854 4.427 Holy 3 Beast Sedang 35 80 388 355
111 Naga 46.708 30.360 16.348 Tanah 2 Beast Besar 38 15 408 355
Pages
[1] [2] [3] 4 [5] [6] ... Last

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z