Server Klasik MVP resmi ditutup tanggal 30 Oktober 2018. Semua pemain tidak bisa melalkukan login ke dalam server MVP. Karakter akan dimigrasikan ke server Klasik THOR, berikut ini caranya.

Daftar Monster - 1 dari 42 Halaman - Total 1.038 Monsters

Monster List

Level Nama Monster HP Base EXP Job EXP Elemen Race Ukuran Def MDef 95% Flee 100% Hit
98 Beelzebub mvp 6.666.666 6.666.666 6.666.666 Ghost 4 Demon Besar 40 40 439 421
99 Satan Morroc 8.388.607 6.700.000 4.500.000 Darkness 4 Demon Besar 29 65 454 469
160 Celine Kimi 66.666.666 4.444.444 4.033.332 Ghost 1 Undead Besar 479 444 501 559
117 Nidhoggr's Shadow mvp 3.450.000 4.800.000 3.900.000 Darkness 4 Dragon Besar 60 75 480 357
99 Ifrit mvp 7.700.000 3.154.321 3.114.520 Api 4 Formless Besar 40 50 473 489
99 Valkyrie Randgris mvp 3.567.200 2.854.900 3.114.520 Holy 4 Angel Besar 25 42 494 461
99 Wounded Morroc mvp 8.388.607 3.600.000 3.000.000 Darkness 4 Demon Besar 29 65 454 467
98 Great Demon Baphomet 4.520.000 4.520.000 2.520.000 Darkness 3 Demon Besar 35 45 473 469
99 Detarderous 8.880.000 4.500.000 2.500.000 Ghost 2 Angel Besar 65 65 463 451
99 Memory of Thanatos mvp 445.660 3.666.000 2.145.060 Ghost 4 Demon Besar 35 35 421 413
72 Doppelganger 12.000.000 3.000.000 2.000.000 Ghost 2 Angel Besar 99 99 427 465
99 Naght Sieger 8.000.000 4.000.000 2.000.000 Ghost 4 Demon Besar 60 40 494 355
99 Hydrolancer 1.880.000 4.000.000 2.000.000 Ghost 1 Angel Besar 60 55 463 447
99 High Wizard Kathryne 1.069.920 4.008.200 1.636.700 Ghost 3 Demi-Human Sedang 10 88 402 406
99 High Wizard Kathryne mvp 1.069.920 4.008.200 1.636.700 Ghost 3 Demi-Human Sedang 10 88 402 406
99 Assassin Cross Eremes mvp 1.411.230 4.083.400 1.592.380 Racun 4 Demi-Human Sedang 37 39 396 492
99 Assassin Cross Eremes 1.411.230 4.083.400 1.592.380 Racun 4 Demi-Human Sedang 37 39 396 492
99 Lord Knight Seyren mvp 1.647.590 4.835.600 1.569.970 Api 4 Demi-Human Sedang 72 37 404 419
99 Lord Knight Seyren 1.647.590 4.835.600 1.569.970 Api 4 Demi-Human Sedang 72 37 404 419
99 Sniper Cecil 1.349.000 4.093.000 1.526.000 Angin 4 Demi-Human Sedang 22 35 467 505
99 Sniper Cecil mvp 1.349.000 4.093.000 1.526.000 Angin 4 Demi-Human Sedang 22 35 467 505
99 Mastersmith Howard 1.460.000 4.002.340 1.421.000 Tanah 4 Demi-Human Sedang 66 36 410 384
99 Whitesmith Howard mvp 1.460.000 4.002.340 1.421.000 Tanah 4 Demi-Human Sedang 66 36 410 384
90 Entweihen Crothen 5.400.000 2.700.000 1.350.000 Darkness 4 Demon Sedang 44 66 485 366
99 High Priest Margaretha mvp 1.092.910 4.257.000 1.318.800 Holy 4 Demi-Human Sedang 35 78 366 403
Pages
1 [2] [3] ... Last

Quick Filter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z