Jenis | Event |
Berat | 1,0 |
Harga Beli | 36 z |
Discount | 27 z |
Harga Jual | 18 z |
Overcharge | 22 z |
<ITEML>000000eR</ITEML> | |
✔ | Dijatuhkan |
✔ | Ditransaksikan |
✔ | Dijual ke NPC |
✔ | Dipindahkan ke Cart |
✔ | Dipindahkan ke Storage |
✔ | Dibeli dengan Buyingstore |
Tidak dijual oleh NPC |
Lv. | Monster | Rate | Lokasi | HP | Elemen | Race | Ukuran | 95 % Flee | 100 % Hit |
16 | Spore | 90,00 % | 100 di pay_fild01 | 510 | Air 1 | Plant | Sedang | 210 | 229 |
1 | Red Mushroom | 55,00 % | 15 di prt_fild10 | 15 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
1 | Red Mushroom | 55,00 % | 15 di prt_fild10 | 15 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
1 | Black Mushroom | 55,00 % | 21 di gef_fild11 | 15 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
1 | Black Mushroom | 55,00 % | 21 di gef_fild11 | 15 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 176 | 201 |
19 | Poison Spore | 12,00 % | 65 di pay_fild05 | 665 | Racun 1 | Plant | Sedang | 218 | 238 |
19 | Poison Spore | 12,00 % | - | 665 | Racun 1 | Plant | Sedang | 218 | 238 |
51 | Wooden Golem | 10,00 % | 50 di um_dun02 | 9.200 | Tanah 4 | Plant | Besar | 311 | 323 |
Rate | Jumlah | Item Group | OnAir | GUID | Expiry |
0,14 % | 1 | IG_VIOLETBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
0,13 % | 1 | IG_BLUEBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
35 x
|
10 x
|
20 x
|
20 x
|