Jenis | Event |
Berat | 1,0 |
Harga Beli | 802 z |
Discount | 610 z |
Harga Jual | 401 z |
Overcharge | 497 z |
<ITEML>000000ha</ITEML> | |
✔ | Dijatuhkan |
✔ | Ditransaksikan |
✔ | Dijual ke NPC |
✔ | Dipindahkan ke Cart |
✔ | Dipindahkan ke Storage |
✔ | Dibeli dengan Buyingstore |
Tidak dijual oleh NPC |
Lv. | Monster | Rate | Lokasi | HP | Elemen | Race | Ukuran | 95 % Flee | 100 % Hit |
79 | Abysmal Knight | 53,35 % | 10 di gl_knt01 | 36.140 | Darkness 4 | Demi-Human | Besar | 389 | 357 |
Rate | Jumlah | Item Group | OnAir | GUID | Expiry |
0,14 % | 1 | IG_VIOLETBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
0,13 % | 1 | IG_BLUEBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
|
Change Material Level 1 |
30 | Chonchon Doll |
50 | Puppet |
Success | 80,00 % |
100,00 % | Hasil: 8 |