Jenis | Event |
Berat | 1,0 |
Harga Beli | 220 z |
Discount | 167 z |
Harga Jual | 110 z |
Overcharge | 136 z |
<ITEML>000000gW</ITEML> | |
![]() ![]() |
✔ | Dijatuhkan |
✔ | Ditransaksikan |
✔ | Dijual ke NPC |
✔ | Dipindahkan ke Cart |
✔ | Dipindahkan ke Storage |
✔ | Dibeli dengan Buyingstore |
Tidak dijual oleh NPC |
Lv. | Monster | Rate | Lokasi | HP | Elemen | Race | Ukuran | 95 % Flee | 100 % Hit |
28 | Marine Sphere | 50,00 % | 20 di iz_dun03 | 3.518 | Air 2 | Plant | Kecil | 236 | 266 |
Rate | Jumlah | Item Group | OnAir | GUID | Expiry |
0,14 % | 1 | IG_VIOLETBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
0,13 % | 1 | IG_BLUEBOX | ✘ | ✘ | Permanent |
|
Change Material Level 1 |
5 | Feather |
25 | Orc's Fang |
Success | 80,00 % |
100,00 % | Hasil: 3 |