| Ukuran | Besar | Race | Beast |
| Level | 98 | HP | 4.417.000 |
| Base EXP | 2.720.050 | BEXP/HP | 0,6158 |
| Job EXP | 1.120.020 | JEXP/HP | 0,2536 |
| |
1.360.025 | ||
| Attack | 1.527 ~ 2.199 | M.Attack | 6.299 ~ 11.507 |
| Def | 40 + 40 | M.Def | 42 + 103 |
| ASPD | 2,31 x/Detik | Gerak | 1,0 Kotak/Detik |
| 95 % Flee | 450 | 100 % Hit | 446 |
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 85 | 126 | 30 | 125 | 177 | 112 |
| Elemen | Air 4 | ||
| Netral | 100 % | Racun | 25 % |
| Api | 60 % | Holy | 75 % |
| Tanah | 100 % | Darkness | 75 % |
| Angin | 200 % | Ghost | 25 % |
| Air | -50 % | Undead | 25 % |
|
|||
| Serangan | Aggro | Escape |
| 3 | 10 | 12 |
Boss
Can Move
Aggressive
Cast Sensor (Idle)
Can Attack
Cast Sensor (Chase)
Change Target
Change Target Melee
Change Target Chase
MVP
Immune Knockback
Detector
Status Effect Immunity
| Skill | Lv |
| Water Attribute Attack | 10 |
| Random Attack | 8 |
| Teleport | 1 |
| Teleport | 1 |
| Recall Slaves | 1 |
| Recall Slaves | 1 |
| Follower Summons | 4 |
| Follower Summons | 4 |
| Frozen Heart | 5 |
| Frozen Heart | 5 |
| Dispell | 5 |
| Dispell | 5 |
| Break armor | 10 |
| Frost Driver | 40 |
| Frost Driver | 40 |
| Storm Gust | 10 |
| Storm Gust | 10 |
| Waterball | 10 |
| Waterball | 10 |
| Frost Nova | 10 |
| Frost Nova | 10 |
| Power Up | 5 |
| Power Up | 5 |
| Agility UP | 5 |
| Agility UP | 5 |
| Heal | 11 |