| Ukuran | Sedang | Race | Demi-Human |
| Level | 73 | HP | 29.620 |
| Base EXP | 9.780 | BEXP/HP | 0,3302 |
| Job EXP | 6.622 | JEXP/HP | 0,2236 |
| MVP EXP | 0 | ||
| Attack | 156 ~ 197 | M.Attack | 909 ~ 1.512 |
| Def | 15 + 19 | M.Def | 35 + 85 |
| ASPD | 1,30 x/Detik | Gerak | 1,0 Kotak/Detik |
| 95 % Flee | 317 | 100 % Hit | 308 |
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
| 1 | 32 | 27 | 132 | 69 | 15 |
| Elemen | Netral 4 | ||
| Netral | 100 % | Racun | 100 % |
| Api | 100 % | Holy | 100 % |
| Tanah | 100 % | Darkness | 100 % |
| Angin | 100 % | Ghost | 0 % |
| Air | 100 % | Undead | 100 % |
|
|||
| Serangan | Aggro | Escape |
| 1 | 10 | 12 |
Can Move
Aggressive
Cast Sensor (Idle)
Can Attack
Cast Sensor (Chase)
Change Target Melee
Change Target Chase
| Skill | Lv |
| Sight | 1 |
| Sight | 1 |
| Soul Strike | 9 |
| Soul Strike | 9 |
| Thunder Storm | 9 |
| Thunder Storm | 9 |
| Holy Attribute Attack | 3 |
| Safety Wall | 10 |
| Curse Attack | 5 |
| Curse Attack | 5 |
| Decrease Agility | 48 |
| Lex Divina | 1 |
| Lex Divina | 1 |
| Lex Divina | 1 |
| Lex Divina | 1 |
| Heal | 9 |
| Heal | 9 |
| Heal | 9 |
| Heal | 9 |
| Heal | 9 |
| Heal | 9 |
| Nama Quest | Jumlah |
| "Combat Agav and Echio" | 20 |