| Tidak ada |
| Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
| 70 | Harpy | 2 | Instant | 16.599 | 3.562 | 2.133 | Angin 3 | Demon | Sedang | 42 | 319 | 397 |
| 50 | Dryad | 65 | Instant | 8.791 | 2.763 | 1.493 | Tanah 4 | Plant | Sedang | 15 | 303 | 334 |
| 41 | Wootan Fighter | 10 | Instant | 4.457 | 1.790 | 833 | Api 2 | Demi-Human | Sedang | 30 | 261 | 288 |
| 40 | Stem Worm | 15 | Instant | 6.136 | 1.452 | 939 | Angin 1 | Plant | Sedang | 5 | 294 | 277 |
| 21 | Dustiness | 10 | Instant | 1.044 | 218 | 140 | Angin 2 | Insect | Kecil | 0 | 234 | 275 |
| 1 | Green Plant | 10 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
| 1 | Yellow Plant | 10 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
| 1 | Shining Plant | 6 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |