Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
6 | Thief Bug | 30 | Instant | 126 | 17 | 5 | Netral 3 | Insect | Kecil | 5 | 192 | 212 |
3 | Lunatic | 80 | Instant | 60 | 6 | 2 | Netral 3 | Beast | Kecil | 0 | 186 | 218 |
2 | Fabre | 20 | Instant | 63 | 3 | 2 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 0 | 184 | 205 |
2 | Pupa | 10 | Instant | 427 | 2 | 4 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 0 | 178 | 207 |
1 | Poring | 30 | Instant | 50 | 2 | 1 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 182 | 208 |
1 | Green Plant | 3 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Blue Plant | 1 |
15 Menit ~ 22 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |