Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
16 | Creamy | 10 | Instant | 595 | 105 | 70 | Angin 1 | Insect | Kecil | 0 | 207 | 267 |
8 | Hornet | 70 | Instant | 169 | 19 | 15 | Angin 1 | Insect | Kecil | 5 | 200 | 229 |
3 | Lunatic | 30 | Instant | 60 | 6 | 2 | Netral 3 | Beast | Kecil | 0 | 186 | 218 |
2 | Pupa | 30 | Instant | 427 | 2 | 4 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 0 | 178 | 207 |
2 | Fabre | 20 | Instant | 63 | 3 | 2 | Tanah 1 | Insect | Kecil | 0 | 184 | 205 |
1 | Poring | 40 | Instant | 50 | 2 | 1 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 182 | 208 |
1 | Green Plant | 5 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Shining Plant | 1 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |