Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
25 | Wolf | 70 | Instant | 919 | 329 | 199 | Tanah 1 | Beast | Sedang | 0 | 232 | 249 |
16 | Spore | 10 | Instant | 510 | 66 | 108 | Air 1 | Plant | Sedang | 0 | 210 | 229 |
15 | Boa | 30 | Instant | 471 | 72 | 48 | Tanah 1 | Beast | Sedang | 0 | 225 | 231 |
14 | Poporing | 20 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
1 | Green Plant | 4 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Red Mushroom | 4 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
15 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |