Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
15 | Zombie | 20 | Instant | 534 | 50 | 33 | Undead 1 | Undead | Sedang | 0 | 205 | 223 |
14 | Poporing | 15 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
10 | Skeleton | 35 | Instant | 234 | 18 | 14 | Undead 1 | Undead | Sedang | 10 | 197 | 215 |
8 | Familiar | 15 | Instant | 155 | 28 | 15 | Darkness 1 | Beast | Kecil | 0 | 211 | 220 |
1 | Red Plant | 15 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Black Mushroom | 3 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
15 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |