| Tidak ada |
| Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
| 26 | Magnolia | 1 | Instant | 3.195 | 393 | 248 | Air 1 | Demon | Kecil | 5 | 240 | 253 |
| 4 | Super Picky | 50 | Instant | 83 | 5 | 4 | Api 1 | Beast | Kecil | 20 | 190 | 211 |
| 4 | Ant Egg | 10 | Instant | 420 | 5 | 4 | Netral 3 | Formless | Kecil | 20 | 180 | 209 |
| 3 | Peco Peco Egg | 70 | Instant | 420 | 4 | 4 | Netral 3 | Formless | Kecil | 20 | 179 | 208 |
| 3 | Picky | 50 | Instant | 80 | 4 | 3 | Api 1 | Beast | Kecil | 0 | 188 | 212 |
| 3 | Drops | 30 | Instant | 55 | 4 | 3 | Api 1 | Plant | Sedang | 0 | 190 | 209 |
| 1 | Yellow Plant | 10 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
| 1 | Green Plant | 5 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |