| Tidak ada |
| Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
| 4 | Super Picky | 30 | Instant | 83 | 5 | 4 | Api 1 | Beast | Kecil | 20 | 190 | 211 |
| 3 | Drops | 70 | Instant | 55 | 4 | 3 | Api 1 | Plant | Sedang | 0 | 190 | 209 |
| 3 | Peco Peco Egg | 50 | Instant | 420 | 4 | 4 | Netral 3 | Formless | Kecil | 20 | 179 | 208 |
| 3 | Picky | 30 | Instant | 80 | 4 | 3 | Api 1 | Beast | Kecil | 0 | 188 | 212 |
| 1 | Yellow Plant | 5 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |