Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
41 | Argiope | 10 | Instant | 4.382 | 1.797 | 849 | Racun 1 | Insect | Besar | 30 | 272 | 288 |
26 | Flora | 60 | Instant | 2.092 | 357 | 226 | Tanah 1 | Plant | Besar | 10 | 244 | 268 |
19 | Thief Bug Male | 30 | Instant | 583 | 223 | 93 | Darkness 1 | Insect | Sedang | 15 | 230 | 248 |
14 | Poporing | 10 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
12 | Mandragora | 50 | Instant | 405 | 45 | 32 | Tanah 3 | Plant | Sedang | 0 | 223 | 227 |
1 | Green Plant | 11 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Blue Plant | 2 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |