Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
19 | Poison Spore | 60 | Instant | 665 | 186 | 93 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 218 | 238 |
18 | Horn | 20 | Instant | 659 | 134 | 86 | Tanah 1 | Insect | Sedang | 10 | 240 | 239 |
17 | Coco | 20 | Instant | 817 | 120 | 78 | Tanah 1 | Beast | Kecil | 0 | 216 | 236 |
14 | Poporing | 20 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
13 | Ambernite | 30 | Instant | 495 | 57 | 38 | Air 1 | Insect | Besar | 30 | 206 | 227 |
8 | Hornet | 20 | Instant | 169 | 19 | 15 | Angin 1 | Insect | Kecil | 5 | 200 | 229 |
1 | Blue Plant | 2 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Green Plant | 7 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Red Mushroom | 2 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
15 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |