Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
23 | Caramel | 30 | Instant | 1.424 | 264 | 162 | Tanah 1 | Beast | Kecil | 5 | 236 | 248 |
18 | Horn | 20 | Instant | 659 | 134 | 86 | Tanah 1 | Insect | Sedang | 10 | 240 | 239 |
17 | Coco | 20 | Instant | 817 | 120 | 78 | Tanah 1 | Beast | Kecil | 0 | 216 | 236 |
16 | Stainer | 70 | Instant | 538 | 105 | 70 | Angin 1 | Insect | Kecil | 10 | 221 | 257 |
14 | Poporing | 20 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
1 | Red Mushroom | 8 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
15 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Blue Plant | 2 |
6 Menit ~ 9 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |