Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
53 | Merman | 1 |
30 Menit ~ 50 Menit
|
14.690 | 4.500 | 3.000 | Air 3 | Demi-Human | Sedang | 10 | 288 | 309 |
31 | Marse | 40 | Instant | 5.034 | 586 | 370 | Air 2 | Fish | Kecil | 0 | 258 | 268 |
31 | Obeaune | 40 | Instant | 3.952 | 644 | 407 | Air 2 | Fish | Sedang | 0 | 280 | 279 |
23 | Cornutus | 60 | Instant | 1.620 | 240 | 149 | Air 1 | Fish | Kecil | 30 | 234 | 248 |
14 | Hydra | 40 | Instant | 660 | 59 | 40 | Air 2 | Plant | Kecil | 0 | 229 | 228 |
1 | Black Mushroom | 15 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
15 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |